專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
錢(qián)币(一) | 2024年7月13日 上(shàng)午10時(shí) | 80,338,770 | 97.7% | |
錢(qián)币(二) | 2024年7月14日 上(shàng)午10時(shí) | 16,562,875 | 86.4% | |
中國書(shū)畫(huà) | 2024年7月19日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 23,205,850 | 76.1% | |
瓷器(qì)工藝品 | 2024年7月19日 下午4時(shí) | 21,597,000 | 77.9% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
機制(zhì)币 | 2023年12月04日 上(shàng)午10時(shí) 2023年12月05日上(shàng)午10時(shí) | 87,008,425 | 96.7% | |
古錢(qián) 金銀錠 紙币 | 2023年12月06日 上(shàng)午10時(shí) | 14,980,245 | 87.5% | |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 2023年12月12日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 12,832,850 | 80% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 2023年12月12日 下午1時(shí)30分 | 12,326,850 | 80.8% | |
瓷器(qì)工藝品 | 2023年12月13日 上(shàng)午10時(shí)30分 | 10,957,200 | 81% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
機制(zhì)币 | 2023年5月22日 上(shàng)午9時(shí)30分 2023年5月23日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 161,622,150 | 97.7% | |
古錢(qián) 金銀錠 紙币 | 2023年5月24日 上(shàng)午9時(shí)30分 下午2時(shí)00分 | 15,296,725 | 92% | |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 2023年6月10日 上(shàng)午9時(shí)30 | 24,485,800 | 77.4% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 2023年6月10日 下午14時(shí)00 | 27,257,300 | 75.8% | |
瓷器(qì)工藝品 | 2023年6月11日 上(shàng)午10時(shí)30分 | 20,808,100 | 73.6% | |
現當代藝術(shù) | 2023年6月11日 下午15時(shí)00 | 4,279,150 | 58.8% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 2022年8月8日 上(shàng)午10時(shí) | 22,144,400 | 80.8% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 2022年8月8日 下午2時(shí) | 11,168,800 | 81.8% | |
現當代藝術(shù) | 2022年8月9日 下午1時(shí)30分 | 4,591,950 | 72.7% | |
瓷器(qì)工藝品 | 2022年8月9日 下午3時(shí)30分 | 12,153,200 | 80.6% | |
機制(zhì)币 | 2022年8月10日 上(shàng)午9時(shí)30分 2022年8月11日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 311,134,110 | 96.8% | |
古錢(qián) 金銀錠 紙币 | 2022年8月12日 上(shàng)午9時(shí)30分 下午4時(shí)30分 | 23,958,755 | 88.1% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
現當代藝術(shù) | 2021年11月28日 上(shàng)午10時(shí)30分 | 7,645,200 | 68.3% | |
瓷器(qì)工藝品 | 2021年11月28日 下午1時(shí) | 15,944,750 | 75% | |
機制(zhì)币 | 2021年11月30日 上(shàng)午9時(shí)30分 2021年12月1日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 248,244,175 | 99.1% | |
古錢(qián) 金銀錠 紙币 | 2021年12月2日 上(shàng)午9時(shí)30分 下午3時(shí) | 17,561,190 | 91.3% | |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 2021年12月3日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 27,616,100 | 81.7% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 2021年12月3日 下午2時(shí) | 15,654,950 | 78.4% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
現當代藝術(shù) | 2021年5月17日 下午3時(shí) | 8,879,150 | 81.4% | |
瓷器(qì)工藝品 | 2021年5月18日 上(shàng)午10時(shí) | 26,789,250 | 83.4% | |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 2021年5月18日 下午1時(shí) | 38,590,550 | 81% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 2021年5月18日 下午6時(shí) | 15,483,600 | 82.5% | |
機制(zhì)币 | 2021年5月19日 上(shàng)午9時(shí)30分 2021年5月20日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 108,478,235 | 98.3% | |
古錢(qián) 金銀錠 紙币 | 2021年5月21日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 26,428,495 | 88.1% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 2020年12月12日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 40,010,800 | 86.1% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 2020年12月12日 下午2時(shí)30分 | 19,594,850 | 77.2% | |
瓷器(qì)工藝品 | 2020年12月13日 下午3時(shí) | 27,749,500 | 80.4% | |
機制(zhì)币 | 2020年12月14日 上(shàng)午10時(shí) 2020年12月15日上(shàng)午10時(shí) | 62,452,130 | 97.7% | |
古錢(qián) 金銀錠 紙币 | 2020年12月16日 上(shàng)午10時(shí) 2020年12月16日 下午3時(shí) | 18,649,550 | 88.3% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
現當代藝術(shù) | 2020年8月16日 下午3時(shí) | 11,939,300 | 80.2% | |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 2020年8月17日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 32,699,100 | 88.4% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 2020年8月17日 下午1時(shí)30分 | 34,941,600 | 89.8% | |
瓷器(qì)工藝品 | 2020年8月17日 晚上(shàng)7時(shí)30分 | 22,896,500 | 81.8% | |
機制(zhì)币 | 2020年8月18日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 55,800,645 | 97.2% | |
紙币 | 2020年8月19日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 3,027,260 | 75.9% | |
古錢(qián) 金銀錠 | 2020年8月19日 下午2時(shí)30分 | 15,155,505 | 95.2% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 2019年11月16日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 42,735,150 | 90% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 2019年11月16日 下午2時(shí) | 33,627,150 | 83% | |
瓷器(qì)工藝品 | 2019年11月16日 晚上(shàng)7時(shí)30分 | 26,079,700 | 87% | |
現當代藝術(shù) | 2019年11月17日 下午2時(shí)30分 | 11,150,400 | 64.5% | |
古錢(qián) 金銀錠 | 2019年11月18日 下午2時(shí) | 11,695,615 | 96% | |
馨悟堂集藏暨紙币 | 2019年11月19日 上(shàng)午9時(shí)30分 下午1時(shí)30分 | 8,420,875 | 89% | |
機制(zhì)币 | 2019年11月20日 上(shàng)午9時(shí)30分 下午1時(shí)30分 | 52,628,715 | 95.1% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 2019年6月1日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 53,861,400 | 90% | |
大(dà)亨•巨擘•王菩薩:海上(shàng)奇人(rén)王震的丹青世界 | 2019年6月1日 下午2時(shí) | 8,492,750 | 100% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 2019年6月1日 下午3時(shí) | 24,681,300 | 79% | |
現當代藝術(shù) | 2019年6月2日 下午3時(shí) | 10,034,900 | 62% | |
瓷器(qì)工藝品 | 2019年6月3日 下午3時(shí) | 27,161,850 | 86% | |
古錢(qián) 金銀錠 | 2019年6月4日 下午1時(shí)30分 | 11,672,155 | 86% | |
紙币 | 2019年6月5日 上(shàng)午9時(shí)30分 下午1時(shí)30分 | 5,164,765 | 72% | |
機制(zhì)币 | 2019年6月6日 上(shàng)午9時(shí)30分 下午1時(shí)30分 | 46,224,365 | 94% |
用微信掃描二維碼分享到朋友(yǒu)圈