專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 2018年11月19日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 53,253,050 | 84% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 2018年11月19日 下午2時(shí) | 22,810,825 | 81% | |
瓷器(qì)工藝品 | 2018年11月19日 晚上(shàng)7時(shí)30分 | 34,373,500 | 86.4% | |
現當代藝術(shù) | 2018年11月20日 下午3時(shí) | 9,878,500 | 63.1% | |
古錢(qián) 銀錠 | 2018年11月21日 下午1時(shí)30分 | 11,005,615 | 85% | |
紙币 | 2018年11月22日 上(shàng)午9時(shí)30分 下午1時(shí)30分 | 7,234,075 | 82% | |
機制(zhì)币 | 2018年11月23日 上(shàng)午9時(shí)30分 下午1時(shí)30分 | 45,232,030 | 89% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 2018年06月16日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 60,730,350 | 89.1% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 2018年06月16日 下午2時(shí) | 49,339,600 | 90.1% | |
瓷器(qì)工藝品 | 2018年06月17日 下午2時(shí) | 23,371,450 | 82.3% | |
現當代藝術(shù) | 2018年06月18日 下午2時(shí) | 13,614,850 | 69.3% | |
紙币 | 2018年06月19日 上(shàng)午10時(shí) 下午1時(shí)30分 | 11,209,970 | 90% | |
古錢(qián) 銀錠 | 2018年06月20日 上(shàng)午10時(shí) 下午1時(shí)30分 | 19,066,770 | 96.2% | |
機制(zhì)币 | 2018年06月21日 上(shàng)午10時(shí) 下午1時(shí)30分 | 22,853,950 | 90.2% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 2017年12月16日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 91,842,450 | 86.5% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 2017年12月16日 下午2時(shí) | 63,055,650 | 81.3% | |
瓷器(qì)工藝品 | 2017年12月17日 下午2時(shí) | 33,982,500 | 87.3% | |
現當代藝術(shù) | 2017年12月18日 下午2時(shí)30分 | 22,074,250 | 72.4% | |
郵品 | 2017年12月19日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 3,123,515 | 79.9% | |
紙币 | 2017年12月19日 下午1時(shí)30分 | 4,832,185 | 82.2% | |
古錢(qián) 銀錠 機制(zhì)币 | 2017年12月20日 上(shàng)午9時(shí)30分 下午1時(shí)30分 | 52,845,260 | 87.5% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 2017年6月18日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 103,790,950 | 89.8% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 2017年6月18日 下午2時(shí) | 38,031,650 | 87.6% | |
現當代藝術(shù) | 2017年6月19日 下午2時(shí)30分 | 6,902,300 | 86.1% | |
瓷器(qì)工藝品 | 2017年6月20日 下午2時(shí) | 39,968,250 | 91.5% | |
古錢(qián) 銀錠 機制(zhì)币 | 2017年6月21日 上(shàng)午9時(shí)30分 下午1時(shí)30分 | 36,835,075 | 89.9% | |
郵品 | 2017年6月22日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 2,818,075 | 73.8% | |
紙币 | 2017年6月22日 下午1時(shí)30分 | 9,525,910 | 77.2% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 2016年11月11日 上(shàng)午10時(shí) | 52,337,650 | 86% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 2016年11月11日 下午2時(shí) | 45,047,800 | 88.1% | |
瓷器(qì)工藝品 | 2016年11月12日 上(shàng)午10時(shí)30分 | 23,612,950 | 87.7% | |
現當代藝術(shù) | 2016年11月13日 下午2時(shí)30分 | 8,721,600 | 78% | |
古錢(qián) 銀錠 機制(zhì)币 | 2016年11月14日 上(shàng)午10時(shí) 下午1時(shí)30分 | 43,757,155 | 92.6% | |
郵品 | 2016年11月15日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 2,279,415 | 58.4% | |
紙币 | 2016年11月15日 下午2時(shí) | 7,324,350 | 81% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 2016年5月13日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 106,542,900 | 84.4% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 2016年5月13日 下午2時(shí) | 30,128,850 | 79.4% | |
現當代藝術(shù) | 2016年5月14日 下午2時(shí) | 5,396,950 | 65.8% | |
瓷器(qì)工藝品 | 2016年5月15日 上(shàng)午10時(shí)30分 | 26,459,200 | 82.1% | |
古錢(qián) 銀錠 機制(zhì)币 | 2016年5月16日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 31,495,050 | 88.9% | |
郵品 | 2016年5月17日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 1,844,715 | 76.1% | |
紙币 | 2016年5月17日 下午1時(shí)30分 | 5,683,530 | 83.5% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
近現代書(shū)畫(huà)扇 | 11月13日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 23,737,150 | 92% | |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 11月13日 下午1時(shí) | 71,624,300 | 88.2% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 11月13日 下午4時(shí) | 34,924,350 | 69.8% | |
現當代藝術(shù) | 11月14日 上(shàng)午11時(shí) | 11,578,200 | 64.3% | |
瓷器(qì)工藝品 | 11月14日 下午3時(shí) | 23,956,800 | 77% | |
郵品 | 11月16日 下午1時(shí)30分 | 2,272,860 | 67.5% | |
紙币暨上(shàng)善軒集鈔 | 11月17日 上(shàng)午10時(shí) 下午1時(shí)30分 | 5,120,375 | 73.6% | |
古錢(qián) 銀錠 機制(zhì)币 | 11月16日、18日 上(shàng)午9時(shí)30分 下午1時(shí)30分 | 25,841,190 | 84.3% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
現當代藝術(shù) | 5月17日 上(shàng)午10時(shí)30分 | 24,746,850 | 77.7% | |
瓷器(qì)工藝品 | 5月17日 下午2時(shí) | 14,886,750 | 76.7% | |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 5月18日 上(shàng)午9時(shí)30分 | 70,378,850 | 82.4% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 5月18日 下午2時(shí) | 26,523,600 | 74.4% | |
紙币暨上(shàng)善軒藏中國銀行(xíng)紙币 | 5月19日 上(shàng)午9時(shí)30分 下午1時(shí)30分 | 11,404,550 | 74.9% | |
古錢(qián)、銀錠、機制(zhì)币 | 5月20-21日 上(shàng)午9時(shí)30分 下午1時(shí)30分 | 32,076,030 | 85.8% | |
郵品 | 5月22日 上(shàng)午9時(shí)30分 下午1時(shí)30分 | 3,244,955 | 81.6% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 11月19日 上(shàng)午9點30分 | 63,260,350 | 76.8% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 11月19日 下午2點 | 40,881,350 | 78.3% | |
瓷器(qì)工藝品 | 11月20日 上(shàng)午10點30分 | 16,632,450 | 63.6% | |
中國油畫(huà)雕塑 | 11月20日 下午4點 | 32,436,900 | 68% | |
機制(zhì)币 古錢(qián) 銀錠 | 11月22-23日 上(shàng)午9點30分, 下午1點30分 | 33,227,985 | 84.8% | |
郵品 名人(rén)簽名藏品 | 11月23日 下午1點30分 | 2,999,545 | 77.4% | |
紙币 | 11月24日 上(shàng)午9點30分, 下午1點30分 | 5,824,520 | 77.7% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額(人(rén)民币) | 成交率 | 成交價表 |
中國油畫(huà)雕塑 | 5月16日 上(shàng)午10點30分 | 22,099,550 | 72.4% | |
中國書(shū)畫(huà)(一) | 5月16日 下午3點 | 98,605,600 | 88.9% | |
中國書(shū)畫(huà)(二) | 5月17日 上(shàng)午9點30分 | 71,087,250 | 83.8% | |
藝術(shù)圖書(shū) | 5月17日 晚上(shàng)7點 | 3,285,320 | 100% | |
瓷器(qì)工藝品 | 5月19日 下午2點 | 33,239,600 | 88% | |
郵品 | 5月20日 上(shàng)午10點, 下午1點30分 | 2,943,885 | 64.7% | |
古錢(qián)、銀錠、機制(zhì)币 | 5月21日 上(shàng)午9點30分(本場(chǎng)拍賣無午休時(shí)間(jiān)) | 26,581,445 | 83.7% | |
紙币 | 5月22日 上(shàng)午9點30分, 下午1點30分 | 9,440,465 | 85% |
用微信掃描二維碼分享到朋友(yǒu)圈